Serie C · Girone C
Classifica
Dopo la 12ª giornata
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | +15 | VVVNV |
| 2 | Bari | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | PVNNN |
| 3 | Audace Cerignola | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | NVVPV |
| 4 | Sorrento | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | +3 | VPNNP |
| 5 | Catania | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | +11 | VVPVP |
| 6 | Monopoli | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | NPVVN |
| 7 | Picerno | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | +3 | PPPVV |
| 8 | Scafatese | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 16 | +2 | VNVPN |
| 9 | Inter Milan U23 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | +1 | VPNVP |
| 10 | Casertana | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | PVNNP |
| 11 | Cavese | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | VNVPP |
| 12 | Salernitana | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | VNNPN |
| 13 | Foggia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | VPPVN |
| 14 | Casarano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | PNPVN |
| 15 | Team Altamura | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | NPVNV |
| 16 | Giugliano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | PPVPV |
| 17 | Barletta | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | PNVPN |
| 18 | Savoia | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | NVPNN |
| 19 | Cosenza | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | PVPNV |
| 20 | Crotone -6 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | PPNPP |
- Promozione in B
- Play-off
- Play-out
- Retrocessione
Aggiornata 6 Novembre, 18:00 · calcolata dai risultati: a parità di punti contano scontri diretti, differenza reti e gol fatti.
Serie C · Girone C
Marcatori
- 1Jacopo ManconiCasertana · 1 rig.8
- 2Samuele PuglieseAZ Picerno7
- 3Luca PetrungaroPotenza6
- 3Jan ŻuberekInter U236
- 3Léo AbreuAZ Picerno · 1 rig.6
- 3Mario RavasioFoggia · 1 rig.6
- 7Riccardo CargneluttiSorrento5
- 7Gabriele SelleriPotenza5
- 9Ibourahima BaldeGiugliano4
- 9Mateus Da SilvaBarletta4
- 9Roberto De RosaGiugliano4
- 9Gerardo FuscoCavese4
- 9Matteo GhisolfiPotenza4
- 9Antonino La GuminaSalernitana4
- 9Giulio MaggioreBari4
Aggiornati al 2 novembre 2026.



















