Stagione 2026/27 · 12 partite giocate
La stagione in cifre
12Partite
22Punti in campionato
15Gol fatti
8Gol subiti
7Porta inviolata
1,3Gol fatti a partita
6 vittorie4 pareggi2 sconfitte
| In casa | In trasferta | Totale | |
|---|---|---|---|
| Partite | 7 | 5 | 12 |
| Vittorie | 4 | 2 | 6 |
| Pareggi | 3 | 1 | 4 |
| Sconfitte | 0 | 2 | 2 |
| Gol fatti | 8 | 7 | 15 |
| Gol subiti | 1 | 7 | 8 |
| Porta inviolata | 6 | 1 | 7 |
| Senza segnare | 2 | 1 | 3 |
| Gol fatti a partita | 1,1 | 1,4 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 0,1 | 1,4 | 0,7 |
Giocatori
CapocannoniereMaggiore, Butic4 gol
Più minutiCerofolini1.080'
Più ammonitoMendicino, Butic2 gialli
Tocca un’intestazione per ordinare la tabella.
| Giocatore | Pres. | Tit. | Sub. | Min. | Gol | 🟨 | 🟥 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerofolini | 12 | 12 | – | 1.080' | – | 1 | – | – |
| Elia | 12 | 12 | – | 1.065' | – | – | – | – |
| Maggiore | 12 | 12 | – | 962' | 4 | 1 | – | – |
| Mendicino | 12 | 8 | 4 | 835' | – | 2 | – | – |
| Butic | 11 | 11 | – | 927' | 4 (1) | 2 | – | – |
| Della Morte | 10 | 10 | – | 763' | – | – | – | – |
| Grgic | 10 | 8 | 2 | 647' | – | – | – | – |
| Tribuzzi | 10 | 8 | 2 | 611' | – | – | – | – |
| Mantovani | 9 | 9 | – | 757' | 2 | 1 | – | – |
| Darboe | 9 | 7 | 2 | 502' | – | 1 | – | – |
| Mogos | 8 | 8 | – | 673' | – | – | – | – |
| Cocetta | 8 | 6 | 2 | 558' | – | – | – | – |
| Mane | 8 | 4 | 4 | 397' | – | 1 | – | – |
| Bianchi | 8 | 2 | 6 | 313' | 1 | 1 | – | – |
| Gomez | 7 | 4 | 3 | 443' | 2 | – | – | – |
| Esposito | 7 | 2 | 5 | 268' | – | – | – | – |
| Colangiuli | 7 | 1 | 6 | 179' | 1 | – | – | – |
| Anzolin | 5 | 5 | – | 409' | – | – | – | – |
| Burgio | 5 | 3 | 2 | 232' | – | – | – | – |
| Celli | 5 | 1 | 4 | 171' | – | – | – | – |
| Manzari | 4 | 1 | 3 | 142' | – | – | – | – |
| Prisco | 4 | 1 | 3 | 112' | – | – | – | – |
| Spadavecchia | 2 | 1 | 1 | 98' | – | – | – | – |
| Esposito M | 2 | – | 2 | 45' | – | – | – | – |
| Tribuzzi . (Pissardo | 1 | 1 | – | 90' | – | – | – | – |
| Mezzapesa | 1 | 1 | – | 90' | – | – | – | – |
| Celli, 22' st. Cocetta | 1 | – | 1 | 54' | – | – | – | – |
| Faggi | 1 | – | 1 | 9' | – | – | – | – |
Presenze e minuti dalle formazioni ufficiali e dai cambi; i minuti sono una stima che non conta i recuperi. ★ = migliore in campo scelto dai tifosi.
Andamento
Serie in corso
- Imbattuto da 4 partite
- Senza vittorie da 3 partite
Punti in campionato, partita dopo partita
vittoria pareggio sconfitta · altezza = punti totali
Quando arrivano i gol
| 1'-15' | 0 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16'-30' | 1 | 1 | ||
| 31'-45' | 0 | 1 | ||
| 46'-60' | 2 | 2 | ||
| 61'-75' | 0 | 3 | ||
| 76'-90' | 2 | 3 |
gol subiti gol fatti · i recuperi contano nella fascia che chiudono
Record della stagione
- Vittoria più larga Bari – Cavese 3-0, 21 Ago
- Sconfitta più pesante Barletta – Bari 3-0, 28 Ago
- Partita con più gol Bari – Cavese 3-0, 21 Ago
Pubblico
2.604Media al San Nicola
3.009Record (Potenza)
15.625Spettatori in totale
Curiosità
Moduli usati
| 4-3-3 | 11 volte |
|---|---|
| 3-5-2 | 1 volta |
Arbitri del Bari
| Arbitro | P | V | N | S |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Pizzi (Bergamo) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrea Zoppi (Firenze) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mirabella di Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giorgio Bozzetto (Bergamo) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giuseppe Vingo (Pisa) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michele Pasculli (Como) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Filippo Colaninno (Nola) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ferdinando Emanuel Toro (Catania) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zago di Conegliano | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Simone Gavini (Aprilia) | 1 | 0 | 1 | 0 |