Stagione 2026/27
88
Lukas Grgic
Centrocampista Titolare fisso
- Età
- 31 anni (17/8/1995)
- Nato a
- Wels
- Nazionalità
Austria
- Altezza
- 1,83 m
- 10presenze
- 647'minuti
- 0gol
- 0gialli
- 0rossi
- 0★ migliore
Profilo
Lukas Grgic è un centrocampista austriaco del Bari, con la maglia numero 8. Ha 31 anni, è nato a Wels ed è alto 1,83 metri.
In questa stagione ha giocato 10 partite su 12, 8 da titolare, per circa 647 minuti in campo.
L’ultima presenza è in Casertana – Bari 1-1 del 23 Ottobre, con 51 minuti in campo.
Partita per partita
| Data | Partita | Min. | Gol | Cart. | Voti tifosi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Bari – Scafatese 1-1 | non in campo | |||
| 23/10 | Casertana – Bari 1-1 | 51′ | – | – | – |
| 18/10 | Bari – Crotone 0-0 | 46′ | – | – | – |
| 10/10 | Bari – Giugliano 2-0 | 83′ | – | – | – |
| 4/10 | Salernitana – Bari 2-1 | 32′ sub | – | – | – |
| 26/9 | Bari – Cosenza 1-0 | 11′ sub | – | – | – |
| 19/9 | Sorrento – Bari 1-2 | non in campo | |||
| 15/9 | Bari – Potenza 0-0 | 79′ | – | – | – |
| 11/9 | Team Altamura – Bari 0-3 | 90′ | – | – | – |
| 5/9 | Bari – Casarano 1-0 | 90′ | – | – | – |
| 28/8 | Barletta – Bari 3-0 | 75′ | – | – | – |
| 21/8 | Bari – Cavese 3-0 | 90′ | – | – | – |
Minuti stimati dalle formazioni e dai cambi (recuperi esclusi). Voti tifosi: percentuale dei voti ricevuti come migliore in campo; ★ = scelto migliore.
Altri giocatori del reparto
Ebrima Darboe · Alessio Tribuzzi · Moussa Balla Mane · Giulio Maggiore · Vincenzo Colangiuli · Leonardo Mendicino · Pantaleo Spadavecchia · Vincenzo Prisco